CoBeストレス&パフォーマンスチェックシステムの開発
パフォーマンス低下タイプ
16タイプ

認知⾏動特性タイプ
8タイプ
| タイプ名 | 割合 | |
|---|---|---|
| 1 | 安定したペースで堅実に取り組めるタイプ | 27% |
| 2 | ⾃分軸を持ち、粘り強く⾏動ができるタイプ | 10% |
| 3 | 効率的に仕事をしたい創意⼯夫タイプ | 15% |
| 4 | 経験を活かした仕事ができるマネージャータイプ | 9% |
| 5 | 課題解決と創発が得意なイノベータータイプ | 5% |
| 6 | 担当業務を⼤事に進める縁の下の⼒持ちタイプ | 15% |
| 7 | 好奇⼼旺盛なコツコツタイプ | 10% |
| 8 | 周囲へのサポートができる職⼈肌なタイプ | 9% |

